Heimkosten 2024
Pflegegrad Pflege-
vergütung
€/Tag
Unterkunft
€/Tag
Verpflegung
€/Tag
Investitionskosten
nach §82 Abs. 4 SGB XI €/Tag
Tagessatz Gesamt
€/Tag
1 70,49 16,60 8,30 16,45 111,84
2 88,50 16,60 8,30 16,45 129,85
3 104,67 16,60 8,30 16,45 146,02
4 121,54 16,60 8,30 16,45 162,89
5 129,10 16,60 8,30 16,45 170,45
Umgerechnet auf den Durchschnitt von 30,42  Tagen ergibt das
Pflegegrad Heimentgelt abzüglich
Pflegekassenanteil
Eigenanteil
1 3402,17 125,00 3277,17
2 3950,04 770,00 3180,04
3 4441,93 1262,00 3179,93
4 4955,11 1775,00 3180,11
5 5185,09 2005,00 3180,09
Zusatzleistung Einzelzimmer über 18 qm täglich 5,00 €
Doppelzimmer über Standard 33 - 39 qm täglich 2,00 €
Bei Nutzung von Zweibettzimmern als Einzelzimmer wird der Investitionskostenanteil
für den mitbenutzten Platz weiterberechnet.
Achtung • Würde • Fürsorge